Die vwd TransactionSolutions AG wurde 1998 gegründet, um als Kerngeschäft das transaktionsbezogene Geschäft der Vereinigten Wirtschaftsdienste GmbH zu entwickeln und zu betreiben. Im Wachstumsmarkt "Electronic Brokerage" haben wir uns, mit unseren innovativen Systemen, schnell zu einem bedeutenden B2B-Dienstleister in Europa entwickelt.
Juni 2018 | vwd TransactionSolutions AG erhält die BaFin-Zulassung zum Betrieb eines organisierten Handelssystems (OTF) |
Mai 2018 | Die Handelsplätze gettex und MAX-ONE der Bayerischen Börse werden an den X-hub angebunden |
April 2018 | vwd TransactionSolutions AG erhält die BaFin-Zulassung zum Betrieb der Datenbereitstellungsdienste APA (genehmigtes Veröffentlichungssystem) und ARM (genehmigter Meldemechanismus) |
Januar 2018 | Der neue X-hub ermöglicht den Handelspartnern das Orderrouting über eine Schnittstelle: zum Start sind die Handelsplätze TradeLink, Quotrix und Lang & Schwarz via X-hub erreichbar |
Juni 2016 | vwd TransactionSolutions AG erhält BaFin-Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Abs. 1 KWG (Anlagevermittung) |
Dezember 2013 | Die dwpbank wird im Direkt- und Limithandel an Quotrix und TradeLink angeschlossen. Damit erhält auch die Sparkassen- sowie die Genossenschaftliche Finanzgruppe Zugang zu den beiden innovativen Handelsplattformen Quotrix und TradeLink. |
September 2013 | Anschluss an die T.I.Q.S. – Plattform der Börse Stuttgart. Allen TradeLink Orderfow-Providern stehen die an T.I.Q.S. angeschlossenen Market Maker für den außerbörslichen Handel zur Verfügung. Die ersten neuen Handelspartner sind LBBW und EUWAX (Bonds). |
Oktober 2008 | Die TradeLink-Produktfamilie wird um den TradeLink-Trader erweitert: damit steht den Handelsteilnehmern ein Market Making-Modul zur Verfügung, welches speziell für den Handel auf TradeLink entwickelt wurde. |
Juli 2005 | Start von TradeLink-LOM – das zentrale System für Limit-Order-Management mit allen modernen Ordertypen für den außerbörslichen Handel |
Oktober 2005 | Umwandlung der QUOTRIX AG in die vwd TransactionSolutions AG |
September 2002 | Umwandlung der vwd Information Services GmbH in die QUOTRIX AG |
Juni 2002 | Fimatex S.A. und S Broker AG werden als weitere Intermediäre an QUOTRIX angeschlossen |
Dezember 2001 | Der Handel über QUOTRIX wird mit dem Intermediär 1822direkt im Rahmen einer Pilotphase aufgenommen |
September 2001 | Mit der Bank Vontobel in Zürich, wird die erste Schweizer Bank an TradeLink angeschlossen |
März 2001 | Als erste außerbörsliche Vertriebsplattform bietet TradeLink den Handel von Exchange Traded Funds (ETF) der Indexchange Investment AG an |
Februar 2001 | vwd is kündigt gemeinsam mit den Partnern vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG, Börse Düsseldorf AG und Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG die gemeinsame börsliche Handelsplattform QUOTRIX an |
Januar 2001 | Die Tradezahl streift die Marke von 250.000 Trades pro Monat mit einem Volumen von knapp € 2 Mrd |
Mai 2000 | Der Handel mit Bonds startet auf TradeLink |
Dezember 1999 | Erstmals werden auf TradeLink mehr als 100.000 Trades pro Monat abgewickelt |
Juli 1999 | Der Wochenendhandel auf TradeLink wird aufgenommen |
Juli 1999 | Die erste französische Bank, Société Générale in Paris, nimmt den außerbörslichen Handel auf TradeLink auf |
März 1999 | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG ist der erste Market Maker auf TradeLink |
Februar 1999 | Als erste österreichische Bank bietet die Direktanlage in Österreich, Reutte/Tirol, Ihren Kunden den Handel über TradeLink an |
Januar 1999 | TradeLink nimmt den außerbörslichen Handel auf |
Juni 1998 | Gründung der vwd Information Services GmbH |
vwd TransactionSolutions AG
Mainzer Landstraße 178 – 190
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 50701-0
E-Mail: info(at)transactionsolutions.de
Sie erreichen uns Montag bis Freitag
in der Zeit von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr.
Sowie Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
und Sonntag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Telefon: +49 69 47 89 48 25
E-Mail: support(at)transactionsolutions.de
Fordern Sie den kostenlosen Newsletter der vwd an und Sie erhalten aktuelle
Informationen zu allen unseren Produkten und Lösungen.